Quellen und Methodik
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus einer amtlichen Quelle, die hier mit Prüfsumme und Abrufdatum aufgeführt ist. Dieser Abschnitt erklärt ausserdem, nach welchen Regeln Positionen zusammengefasst und wie Anteile gerundet werden.
Alle Quellen je Datensatz
2026 · Soll (geplant)
| Quelle | Prüfsumme (SHA-256) | Abgerufen am | Amtlich geändert am |
|---|---|---|---|
| Haushaltsplan 2026 (Soll) | 3e0cc5a4…14483d | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
| bundeshaushalt.de, Funktionen | f65d7c15…51d9d9 | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
| bundeshaushalt.de, Einzelpläne | 5c4a4ea5…38ba76 | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
| bundeshaushalt.de, Gruppen (Ausgaben) | cd3d74aa…c9bcfa | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
| bundeshaushalt.de, Gruppen (Einnahmen) | 3b2b931f…bbd201 | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
| bundeshaushalt.de, Einzelpläne (Einnahmen) | 88422100…a17435 | 21.09.2026 | 23.12.2025 |
2025 · Ist (tatsächlich)
| Quelle | Prüfsumme (SHA-256) | Abgerufen am | Amtlich geändert am |
|---|---|---|---|
| Haushaltsrechnung 2025 (Ist) | 5e4a8e48…9dbe88 | 21.09.2026 | 03.07.2026 |
| bundeshaushalt.de, Funktionen | 69656caf…ac51be | 21.09.2026 | 15.07.2026 |
| bundeshaushalt.de, Einzelpläne | 523939ab…115847 | 21.09.2026 | 15.07.2026 |
| bundeshaushalt.de, Gruppen (Ausgaben) | 11a66d0d…26f070 | 21.09.2026 | 15.07.2026 |
| bundeshaushalt.de, Gruppen (Einnahmen) | 7cecf08f…86212d | 21.09.2026 | 15.07.2026 |
| bundeshaushalt.de, Einzelpläne (Einnahmen) | 74860473…82327c | 21.09.2026 | 15.07.2026 |
So lässt sich jede Datei selbst nachprüfen: Die Tabellen nennen zu jeder Quelldatei die amtliche Adresse, das Abrufdatum und die SHA-256-Prüfsumme (vollständig über „Kopieren“). Wer die Datei von der amtlichen Adresse herunterlädt und ihre SHA-256-Prüfsumme berechnet, erhält denselben Wert — solange die Quelle seit dem Abruf unverändert ist.
Soll, Ist, Entwurf und Nachtrag
| Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Entwurf (noch nicht beschlossen) — von der Bundesregierung vorgelegt, vom Bundestag noch nicht beschlossen. |
| Soll | Soll (geplant) — der vom Bundestag beschlossene Haushaltsplan für das Jahr. |
| Nachtrag | Soll inkl. 1. Nachtrag, Soll inkl. 2. Nachtrag usw. — eine nachträgliche Änderung des Soll durch einen Nachtragshaushalt, durchnummeriert. |
| Ist | Ist (tatsächlich) — die tatsächliche Haushaltsrechnung nach Ablauf des Jahres. |
Wie die Einnahmen zusammengefasst werden
Auf der Startseite und im Explorer erscheinen die Einnahmen als drei zusammengefasste Blöcke. Die Zuordnung folgt ausschliesslich dem amtlichen Gruppierungsplan:
- Steuern: Gruppe 0 des Gruppierungsplans. Steuern im Bundeshaushalt sind netto — der Bundesanteil nach Abzug der EU-Eigenmittel und der Zuweisungen an die Länder; die Rechnung im Einzelnen folgt mit einer späteren Ausbaustufe.
- Neue Schulden: Untergruppe 32 („Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt“) innerhalb der Gruppe 3.
- Sonstige Einnahmen: der Rest — alle Einnahmen ausser Steuern und neuen Schulden, zum Beispiel Verwaltungseinnahmen oder sonstige Zuweisungen und Zuschüsse.
Die Pipeline bricht die Veröffentlichung ab, wenn die Einnahmen- und Ausgabensumme nicht genau übereinstimmen oder die sonstigen Einnahmen rechnerisch negativ würden — beides wäre ein Rechenfehler, keine echte Haushaltsposition.
Die fünf Sozialthemen
Unterhalb der amtlichen Hauptfunktion „Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik“ zeigen Startseite, Explorer und Detailseiten fünf eigene Themen statt der amtlichen Unterfunktionen — als „Zusammengefasst“ gekennzeichnet. Jedes Thema fasst genau diese amtlichen Funktionsnummern zusammen:
| Thema | Amtliche Funktionsnummern |
|---|---|
| Rente & Alter | 221, 222, 226, 282 |
| Arbeit & Bürgergeld | 225, 251, 252, 253, 259 |
| Gesundheit & Pflege | 224, 227 |
| Familie & Kinder | 231, 232, 237, 26 |
| Weitere Sozialausgaben | 21, 223, 229, 233, 235, 236, 24, 281, 287, 29 |
Rundung bei „je 100 €“
Bei den Aufteilungen „je 100 €“ wird jeder Anteil zunächst auf ein Zehntel Prozentpunkt abgerundet. Die dadurch fehlenden Zehntel vergibt die Seite einzeln — nach dem Verfahren des größten Rests — an die Positionen mit dem größten abgerundeten Rest (bei Gleichstand an den größeren Betrag, sonst in der Reihenfolge der Daten). So bleibt jeder einzelne Wert eine korrekte Rundung seines Anteils, und die Summe aller Anteile ergibt immer genau 100,0 — nie 99,9 oder 100,1.
Was nicht enthalten ist
Alle Zahlen zeigen den Kernhaushalt des Bundes. Sondervermögen mit eigenen Wirtschaftsplänen (etwa für Infrastruktur oder die Bundeswehr) sind nicht enthalten; sie werden über eigene Kredite finanziert und tauchen deshalb weder in den Ausgaben noch in den Einnahmen dieser Seite auf.