Zum Inhalt
Bundeshaushalt verstehen

Informationswesen

Amtliche Funktion 013

39,7 Mio. €

unter 0,1 % des Haushalts

genau 39.666.655,23 €

Haushaltsrechnung 2025 (Ist) · Stand 03.07.2026 · bundeshaushalt.de Herkunft anzeigen

Haushaltstitel

  1. Öffentlichkeitsarbeit8,8 Mio. €Kap. 1411 · Titel 542 01
  2. Öffentlichkeitsarbeit6,3 Mio. €Kap. 1111 · Titel 542 01
  3. Öffentlichkeitsarbeit4,6 Mio. €Kap. 1511 · Titel 542 01
  4. Öffentlichkeitsarbeit2,9 Mio. €Kap. 1211 · Titel 542 01
  5. Öffentlichkeitsarbeit2,9 Mio. €Kap. 0811 · Titel 542 01
  6. Öffentlichkeitsarbeit2,5 Mio. €Kap. 0911 · Titel 542 01
  7. Öffentlichkeitsarbeit2,4 Mio. €Kap. 0211 · Titel 542 01
  8. Öffentlichkeitsarbeit1,1 Mio. €Kap. 2511 · Titel 542 01
  9. Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte1,0 Mio. €Kap. 0610 · Titel 532 03
  10. Öffentlichkeitsarbeit994.594 €Kap. 0611 · Titel 542 01
  11. Öffentlichkeitsarbeit738.558 €Kap. 0511 · Titel 542 01
  12. Öffentlichkeitsarbeit677.402 €Kap. 0711 · Titel 542 01
  13. Öffentlichkeitsarbeit563.094 €Kap. 0311 · Titel 542 01
  14. Öffentlichkeitsarbeit559.366 €Kap. 1106 · Titel 542 11
  15. Öffentlichkeitsarbeit547.306 €Kap. 1011 · Titel 542 01
  16. Öffentlichkeitsarbeit489.709 €Kap. 0451 · Titel 542 01
  17. Öffentlichkeitsarbeit464.457 €Kap. 2311 · Titel 542 01
  18. Öffentlichkeitsarbeit355.074 €Kap. 0111 · Titel 542 01
  19. Öffentlichkeitsarbeit326.409 €Kap. 1117 · Titel 542 01
  20. Kommunikative Begleitung und Evaluation wirtschafts-, energie- und technologiepolitischer Vorhaben293.826 €Kap. 0910 · Titel 541 01
  21. Öffentlichkeitsarbeit276.855 €Kap. 3011 · Titel 542 01
  22. Öffentlichkeitsarbeit259.759 €Kap. 1611 · Titel 542 01
  23. Öffentlichkeitsarbeit249.008 €Kap. 1711 · Titel 542 01
  24. Öffentlichkeitsarbeit160.639 €Kap. 0415 · Titel 542 01
  25. Öffentlichkeitsarbeit48.678 €Kap. 2111 · Titel 542 01
  26. Öffentlichkeitsarbeit34.779 €Kap. 2011 · Titel 542 01
  27. Öffentlichkeitsarbeit33.140 €Kap. 0431 · Titel 542 01
  28. Öffentlichkeitsarbeit25.380 €Kap. 1715 · Titel 542 01
  29. Öffentlichkeitsarbeit21.889 €Kap. 1911 · Titel 542 01
  30. Öffentlichkeitsarbeit7.859 €Kap. 2211 · Titel 542 01
  31. Öffentlichkeitsarbeit4.031 €Kap. 2411 · Titel 542 01
  32. Kosten im Zusammenhang mit Dialog- und Begegnungsformaten im Themenbereich "Gleichwertige Lebensverhältnisse"66 €Kap. 0601 · Titel 532 15
Weitere 3 Einträge ohne Betrag
  • Öffentlichkeitsarbeit (Kap. 0214 · Titel 542 01)
  • Öffentlichkeitsarbeit (Kap. 1106 · Titel 542 21)
  • Öffentlichkeitsarbeit (Kap. 1106 · Titel 542 41)